본문
행위료
중분류 | 분류 | 항목 | 진료비용 등(단위:원) | 특이사항 | 최종변경일 | |
---|---|---|---|---|---|---|
명칭 | 코드 | 비용 | ||||
상급병실료 차액 | 상급병실료 차액 | 1인실 | ABZ01 | 60,000 | 1인실 | |
초음파 검사료 | 두경부 | 초음파-Thyroid | EB414 | 90,000 | 급여인정기준외 실시한경우 비급여 | |
초음파 검사료 | 두경부 | 초음파-Thyroid/Neck | EB414 | 130,000 | 급여인정기준외 실시한경우 비급여 | |
초음파 검사료 | 흉부 | 초음파-흉부 | EB422 | 100,000 | 급여인정기준외 실시한경우 비급여 | |
초음파 검사료 | 흉부 | 초음파-Breast | EB421 | 100,000 | 급여인정기준외 실시한경우 비급여 | |
초음파 검사료 | 심장 | 심장초음파 | EB432 | 200,000 | 급여인정기준외 실시한경우 비급여 | |
초음파 검사료 | 혈관 | 초음파-Extremity(편측) | EB489 | 120,000 | 급여인정기준외 실시한경우 비급여 | |
초음파 검사료 | 혈관 | 초음파-Extremity(양측) | EB489 | 200,000 | 급여인정기준외 실시한경우 비급여 | |
초음파 검사료 | 혈관 | 초음파-경동맥 | EB482 | 200,000 | 급여인정기준외 실시한경우 비급여 | |
초음파 검사료 | 충수 | 초음파-충수 | EB443 | 130,000 | 급여인정기준외 실시한경우 비급여 | |
초음파 검사료 | 기타 | 초음파-Others(1부위) | 100,000 | 급여인정기준외 실시한경우 비급여 | ||
초음파 검사료 | 기타 | 초음파-Others(2부위) | 150,000 | 급여인정기준외 실시한경우 비급여 | ||
초음파 검사료 | 기타 | 초음파(기타부위-제한적) | 30,000 | 급여인정기준외 실시한경우 비급여 | ||
검사료 | 내시경 | 대장수면내시경(단독수가)/수면비용 | 70,000 | |||
검사료 | 내시경 | 수면위내시경수면비용 | 50,000 | |||
검사료 | 내시경 | 위&대장수면내시경 동시 수면비용 | 110,000 | |||
검사료 | 내시경 | 아네폴수면내시경(단독수가) | 5,000 | |||
검사료 | 감염증 혈청검사 | 폐렴연쇄상구균 소변항원(간이검사) | CZ398 | 25,000 | ||
검사료 | 감염증 혈청검사 | 인플루엔자A.B바이러스항원검사 | CZ394 | 35,000 | ||
검사료 | 순환기기능검사 | 동맥경화협착검사 | EZ868 | 50,000 | ||
검사료 | 기타 | 요임신반응검사(정성) | 10,000 | |||
검사료 | 기타 | InfluenzaA(H1N1) | C6095 | 130,000 | ||
검사료 | 기타 | 혈소판응집능검사 TRAP | BZ078 | 45,000 | ||
검사료 | 기타 | 허혈성변형 알부민검사 | CZ246 | 50,000 | ||
검사료 | 기타 | 당알부민 | CZ241 | 40,000 | ||
검사료 | 기타 | 아밀로이드A | CZ242 | 85,000 | ||
검사료 | RapidMalaria Test | CZ397 | 30,000 | |||
자기공명명상진단료 | 뇌 | MRI(Brain) | HE101 | 480,000 | 급여인정기준외 실시한경우 비급여 | |
자기공명명상진단료 | 뇌 | BrainMRI & MRA & Diffusion(뇌정밀) | 830,000 | 급여인정기준외 실시한경우 비급여 | ||
자기공명명상진단료 | 척추 | MRI-L-Spine(T-spinesagittal) | HE113 | 630,000 | 급여인정기준외 실시한경우 비급여 | |
자기공명명상진단료 | 근골격계 | ArthrogramMRI(shoulder) | 580,000 | 급여인정기준외 실시한경우 비급여 | ||
자기공명명상진단료 | 근골격계 | MRI-shoulder(sagittal& coronal)_Post OP | HE415 | 250,000 | 급여인정기준외 실시한경우 비급여 | |
자기공명명상진단료 | 근골격계 | MRI-knee(sagittal& coronal)_Post OP | HE420 | 250,000 | 급여인정기준외 실시한경우 비급여 | |
자기공명명상진단료 | 혈관 | MRA-MRI(Axial) | 480,000 | 급여인정기준외 실시한경우 비급여 | ||
자기공명명상진단료 | 특수(확산) | MRI-difusion | HF101 | 380,000 | 급여인정기준외 실시한경우 비급여 | |
자기공명명상진단료 | 특수(확산) | difusion 추가 | HF101 | 250,000 | 급여인정기준외 실시한경우 비급여 | |
자기공명명상진단료 | 기타 | MRI 기타부위 | 480,000 | 급여인정기준외 실시한경우 비급여 | ||
자기공명명상진단료 | 기타 | MRI 조영제사용-추가비용 | 150,000 | 급여인정기준외 실시한경우 비급여 | ||
이학요법료 | 물리치료료 | 부분도수치료1(PartialManual Therapy1)(15분) | MX122 | 20,000 | ||
이학요법료 | 물리치료료 | 전신도수치료(Wholebody Manual Therapy)(30분) | MX122 | 50,000 | ||
이학요법료 | 신장분사치료 | MZ007 | 30,000~50,000 | |||
처치및 수술료 | 신경 | 경피적경막외강신경 성형술 | SZ634 | 1,400,000 | 치료재료대 포함 | |
처치및 수술료 | 신경 | 경피적풍선확장 경막외강 신경성형 | SZ641 | 2,600,000 | 치료재료대 포함 | |
처치및 수술료 | 근골 | 추간판내고주파열치료술 | SZ083 | 2,300,000~ 4,300,000 | ||
처치및 수술료 | 근골 | 체외충격파치료(ESWT),근골격계질환 | SZ084 | 30,000~60,000 | ||
처치및 수술료 | Prolotherapy | MY143 | 50,000 | |||
입원환자식대 | 식대 | 보호자식대 | 6,500 | |||
입원환자식대 | 식대 | 공기밥 | 1,000 | |||
기타 | 기타 | 성장판검사 | 100,000 |
치료재료대
분류 | 항목 | 진료비용 등(단위:원) | 최종변경일 | |
---|---|---|---|---|
명칭 | 코드 | 비용 | ||
드레싱 고정류 | hypafix(10cm)10cm당 | BM5100DE | 200 | |
드레싱 고정류 | hypafix(15cm)10cm당 | BM5100DE | 450 | |
건조 드레싱류 | hyperpore 5*7.5 ~ 9*25 | BM5001SO | 2,000~6,000 | |
건조 드레싱류 | 덤린(2g) | BM5003OH | 65,000 | |
건조 드레싱류 | 덤린(5g) | BM5003OH | 95,000 | |
건조드레싱류 | 덤린(10g) | BM5003OH | 150,000 | |
생물학적 드레싱류 | Juvencoll | BM5300YY | 130,000 | |
인체조직유래 2차 가공뼈 | X-STICK(이트너스) | BC0108ED | 600,000 | |
인체조직유래 2차 가공뼈 | DBX PUTTY 1.0CC | BC0101AT | 440,000 | |
인체조직유래 2차 가공뼈 | DBX PUTTY 2.5CC | BC0101AT | 990,000 | |
추간판내 고주파 열치료술 | LDISQ 1LEVEL | BF0201DA | 2,300,000 | |
추간판내 고주파 열치료술 | LDISQ 2LEVEL | BF0201DA | 2,900,000 ~ 4,300,000 | |
추간판내 고주파 열치료술 | DC Spine Wand(IDET) | BF0204DI | 2,300,000 | |
척추극돌기간고정용 | INTERSPINOUS OMEGA FIXATION SYSTEM | BF0401HO | 1,700,000 | |
척추경막외 유착방지제 | Oxiplex | BF0101PG | 850,000 | |
연조직 재건용 | 뉴젠콜 1ml | BM2600VT | 150,000 | |
연조직 재건용 | COLTRIX TENDOREGEN | BJ4801GZ | 650,000 | |
척추극돌기간고정용 | Intra Spine | BF0401WQ | 3,500,000 | |
수술후 유착방지용 | Surgi Wrap(50*70) | BM2101GW | 600,000 | |
수술후 유착방지용 | Surgi Wrap(130*200) | BM2101GW | 700,000 | |
유착방지제 | X-AD (엑사드) | BF0100BK | 400,000 | |
혈관 중재적 시술후 지혈용 | STANPAD | K9205088 | 150,000 | |
S-BAND(Suction Set) | BM7100IP | 18,000 | ||
씰리메드실리콘롤테이프(NEEDLE LOCK) | BM2002XV | 13,000 | ||
상처접합치유 | 울트라에피본드 | BB3001AE | 70,000 | |
창상피복제 | 스카픽스 젤시트 | BM5036CU | 125,000 | |
창상피복제 | 콜라폼A | BM5301TJ | 300,000 | |
추간판내 고주파 열치료술 | PENS II | BF0202GV | 4,000,000 ~ 7,000,000 | |
추간판내 고주파 열치료술 | DISK-SPINE | BF0201LK | 4,000,000 ~ 7,000,000 | |
경막외강 신경박리술 및 감압 신경성형술용 | EDEN EPIDURAL CHATHETER | BJ4801GV | 1,400,000 | |
경막외강 신경박리술 및 감압 신경성형술용 | Abel epidural cather | BJ4801GZ | 160,000 | |
경막외강 신경박리술 및 감압 신경성형술용 | ST. COX | BJ4802RA | 170,000 | |
인체조직유래 2차 가공뼈 | SUREFUSE-TM 5CC | BC0103ED | 1,749,000 | |
인체조직유래 2차 가공뼈 | Rafugen DBM Gel Pro | BC0101BU | 650,000 | |
인체조직유래 2차 가공뼈 | Rafugen DBM Gel 0.5cc | BC0101BU | 500,000 | |
인체조직유래 | allomatrix 1cc | BC0101KV | 488,400 | |
인체조직유래 | allomatrix 5cc(웰스파인) | BC0102KV | 1,749,000 | |
척추경막외 유착방지제 | PRECOAT | BF0100QF | 950,000 | |
척추고정용 | ODOR SCREW | 328,000 | ||
척추고정용 | ODOR ROD | 123,000 | ||
척추고정용 | PEAK PLIF CAGE | 457,600 | ||
척추고정용 | PEAK CERVICAL CAGE | 572,000 | ||
척추고정용 | MEGAFIX2 CROSS LINK | 270,000 | ||
척추고정용 | ACTIV-C | BF0003BP | 5,000,000 | |
척추극돌기간고정용 | OMEGA(INTER SPINOUS-U) | BF0401HO | 1,700,000 | |
척추극돌기간고정용 | DIAM | BF0402AW | 3,500,000 | 인정기준외 비급여 |
의약품 주입 여과기 | GREEN MEDI EZI FILTER SYRINGE | M1102309 | 1,100 | |
압박고정용(탄력반창고) | TCBAND | 33,000 | ||
범용풍선카테터 | COSY | 1,700,000 | ||
보조기 | 목발 | 20,000 | ||
보조기 | 필라델피아 보조기 | 20244 | 60,000 | |
보조기 | WRIST | 40,000 | ||
보조기 | Wrist Thumb | 50,000 | ||
보조기 | Alumi Splint | 7,000 | ||
보조기 | Stax Mallet splint | 10,000 | ||
보조기 | S.T.K set | 120,000 | ||
보조기 | S.F Brace | 250,000 | ||
보조기 | Long Arm(Hinged) | 230,000 | ||
보조기 | Ankle Power | 100,000 | ||
Ankle brace | 40,000 | |||
보조기 | Toe splint | 30,000 | ||
보조기 | Toe Band | 15,000 | ||
보조기 | Toe spreader | 15,000 | ||
보조기 | Rib splint | 99,000 | ||
보조기 | MCL/LCL | 120,000 | ||
보조기 | ROM ACL | 280,000 | ||
보조기 | ROM PCL | 280,000 | ||
보조기 | ROM PCL(자보/산재) | 190,000 | ||
보조기 | Hinged knee support | 100,000 | ||
보조기 | insole(Custom) | 250,000 | ||
보조기 | Elbow-ROM(Custom) | 280,000 | ||
보조기 | kenny howard-sling | 150,000 | ||
보조기 | L-sling | 130,000 | ||
보조기 | Silicone heel cup | 50,000 | ||
보조기 | Thumb splint | 35,000 | ||
보조기 | Knee-band | 20,000 | ||
보조기 | Hip Abduction Brace | 360,000 | ||
보조기 | knee support | 40,000 | ||
보조기 | Arm Sling | 3,000 | ||
보조기 | lumbar corset | 20254 | 60,000 | |
보조기 | Thomae Collar | 20242 | 20,000 | |
보조기 | Tennis Elbow Wrap | 50,000 | ||
보조기 | Color shoe | 15,000 | ||
로봇보조 인공관절 치환술용 절삭기 | 로봇수술용 커터 (큐렉소 | BE3004NZ | 1,500,000 |
약제비
항목 | 진료비용 등(단위:원) | 최종변경일 | |
---|---|---|---|
명칭 | 코드 | 비용 | |
아락실과립8g/1포(부광) | 642201400 | 1,000 | |
액티피드정(삼일) | 643900900 | 50 | |
텐프라민주(씨제이제일제당) | 640006160 | 50,000 | |
칼라민로오션60ml(성광) | A03900711 | 1,500 | |
마데카솔 케어 연고 10g(동국제약) | 653401640 | 7,000 | |
푸레파인연고 28g/1통(일동) | 642905941 | 6,000 | |
박타 프리필드시린지 1ml (한국엠에스) | 655501741 | 70,000 | |
가다실 9(프리필드시린지)(한국엠에스디) | 655501931 | 220,000 | |
디클라제주 | 150,000 | ||
셀레나제티프로주 | 674800020 | 35,000 | |
아데노피주 | 659600170 | 30,000 | |
엘디엘주 | 70,000 | ||
알리네신주 | 625500380 | 30,000 | |
유박스비프리필드주 | 668902161 | 15,000 | |
플로실헤모스태틱매트릭스 | 646601401 | 800,000 | |
리포라제주 | 669904600 | 90,000 | |
모노퍼주 | 659900820 | 110,000 | |
휴온스 헤파린나트륨주사 100IU | 3,000 | ||
독감백신(3가) | 30,000 | ||
지씨플루 쿼드리밸런트프리필드시린지주 0.5ml(녹십자) | 643605130 | 40,000 | |
아데포스엘주 2ml(현대약품) | 642002940 | 30,000 | |
오라메디연고 10g | 653400790 | 5,000 | |
후시딘연고 10g | 642703970 | 6,000 | |
체스판에스 | 661904000 | 150 | 2021.08.01 |
치옥토신주 | 649001221 | 30,000 | |
카티스템 | 622900010 | 8,000,000 | |
큐라스텐액 20ml | 671805120 | 2,500 | |
삼진 트레스탄캅셀 | 647802340 | 400 | |
스카이조스터주(에스케이바이오) | 056400041 | 170000 | |
위고비 프리필드펜0.25(노보노디스크제약) | 654400661 | 580,000 | |
콤비플렉스 엠시티 페리주 375ml(JW)(수기료포함) | 678900850 | 100,000 | |
프리베나 13주(유한) | 648902271 | 130,000 | |
조스타박스주(한국엠에스디) | 655500901 | 170,000 | |
유한3챔버폼스페리주 960ml | 642105604 | 100,000 | |
유한3챔버폼스페리주 362ml | 642105604 | 100,000 | |
삼진 타우로린주사2% 250ml | 647801081 | 65,000 |
제증명수수료
항목 | 진료비용 등(단위:원) | 특이사항 | 최종변경일 | |
---|---|---|---|---|
명칭 | 코드 | 비용 | ||
일반진단서 | PDZ01 | 20,000 | ||
건강진단서 | PDZ01 | 10,000 | ||
근로능력평가용진단서 | PDZ01 | 10,000 | ||
상해진단서(3주미만) | PDZ02 | 100,000 | ||
상해진단서(3주이상) | PDZ02 | 150,000 | ||
사망진단서 | PDZ03 | 10,000 | ||
장애정도 심사용 진단서 | PDZ07 | 15,000 | ||
후유장애진단서 | PDZ07 | 100,000 | ||
병사용진단서 | PDZ08 | 20,000 | ||
장애인증명서 | PDZ17 | 1,000 | ||
입원확인서 | PDZ09 | 3,000 | ||
진료확인서 | PDZ09 | 3,000 | ||
입퇴원확인서 | PDZ09 | 3,000 | ||
통원확인서 | PDZ09 | 3,000 | ||
국민연금장애진단서 | PDZ10 | 15,000 | ||
진료기록사본(1~5매까지, 1매당 금액) | PDZ11 | 1,000 | 일부항목제외 | |
진료기록사본(6매부터, 1매당 금액) | PDZ11 | 100 | 일부항목제외 | |
소견서(보험회사제출용) | PDZ12 | 10,000 | ||
향후치료비추정서(천만원미만) | PDZ14 | 50,000 | ||
향후치료비추정서(천만원이상) | PDZ14 | 100,000 | ||
영문진단서(일반진단서) | PDE01 | 20,000 | ||
소견서 | 10,000 | |||
수술확인서 | 10,000 | |||
간호국가고시검진 | 30,000 | |||
검진결과표 재발급 | 5,000 | |||
기숙사 검진 | 40,000 | |||
운전면허적성검사 | 5,000 | |||
제증명 재발행 | 1,000 | |||
조리사 자격증 | 40,000 | |||
주택관리 검진 | 15,000 | |||
채용신체검사(공무원1)(기숙사,어린이집) | 40,000 | |||
채용신체검사(공무원2)(일반공무원) | 35,000 | |||
채용신체검사(일반) | 30,000 | |||
방사선 등 영상진단 CD복사 수수료(개당) | 10,000 |